FECHAS | HORA | LUGAR | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | TEMA |
9-jun | 08:00 – 08:20 | INCRIPCIONES |
9-jun | 08:20 – 08:40 | INAUGURACIÓN |
9-jun | 08:40 – 09:20 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Dr. Jesús Molina Mula PhD. | 1. “Impacto de la Inteligencia Artificial en la atención de salud”; |
9-jun | 09:20 – 10:00 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | LN. MNC. ENC. Daniel Patiño C | 1. Nutrición Inteligente: Cómo Wearables y Apps Están Revolucionando la Salud Alimentaria |
9-jun | 10:00 – 10:40 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Ing Ivan Garcia PhD | Aplicaciones de la IA en la Medicina |
9-jun | 10:40 – 11:20 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Dr. Leandro Montenegro | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: ESTRATEGIAS DESDE LA MEDICINA INTERNA PARA UNA VIDA SALUDABLE. |
9-jun | 11:20 – 11:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 1 | | |
9-jun | 11:40 – 12:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 2 | | |
9-jun | 12:00 – 12:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 3 | | |
9-jun | 12:20 – 12:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 4 | | |
9-jun | 12:40 – 13:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 5 | | |
9-jun | 13:00 – 14:00 | ALMUERZO |
9-jun | 14:00 – 14:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 6 | | |
9-jun | 14:20 – 14:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 7 | | |
9-jun | 14:40 – 15:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 8 | | |
9-jun | 15:00 – 15:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 9 | | |
9-jun | 15:20 – 15:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 10 | | |
9-jun | 15:40 – 16:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 11 | | |
9-jun | 16:00 – 16:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 12 | | |
9-jun | 16:20 – 16:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 13 | | |
9-jun | 16:40 – 17:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 14 | | |
MARTES 10 JUNIO |
10-jun | 08:00 – 08:40 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | PhD Guo Meng | Synergistic Innovation of Artificial Intelligence and High-Performance Computing in Health and Education: Practices and Prospects from China’s Supercomputing Center |
10-jun | 08:40 – 09:20 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Dr. Jesús Molina Mula PhD. | 2. “Investigación: Herramienta para optimizar la calidad en la gestión de los servicios de salud” |
10-jun | 09:20 – 10:00 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | LN. MNC. ENC. Daniel Patiño C | 2. Inteligencia Artificial en la Educación en Salud: ¿Complemento Estratégico o Riesgo en la formación de estudiantes? |
10-jun | 10:00 – 10:40 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Phd Diego Terán | Inteligencia artificial en la academia e investigación: ¿Aliada, competidora o amenaza? |
10-jun | 10:40 – 11:20 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO | HOSPITAL UNIVERSITARIO |
10-jun | 11:20 – 11:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 16 | | |
10-jun | 11:40 – 12:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 17 | | |
10-jun | 12:00 – 12:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 18 | | |
10-jun | 12:20 – 12:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 19 | | |
10-jun | 12:40 – 13:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 20 | | |
10-jun | 13:00 – 14:00 | ALMUERZO |
10-jun | 14:00 – 14:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 20 | | |
10-jun | 14:20 – 14:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 21 | | |
10-jun | 14:40 – 15:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 22 | | |
10-jun | 15:00 – 15:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 23 | | |
10-jun | 15:00 – 15:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 24 | | |
10-jun | 15:20 – 15:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 25 | | |
10-jun | 15:40 – 16:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 26 | | |
10-jun | 16:00 – 16:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 27 | | |
10-jun | 16:20 – 16:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 28 | | |
10-jun | 16:40 – 17:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 29 | | |
MIÉRCOLES 11 JUNIO |
11-jun | 08:00 – 08:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 29 | | |
11-jun | 08:20 – 08:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 30 | | |
11-jun | 08:40 – 09:20 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Dr. Jesús Molina Mula PhD. | 3. “Práctica Clínica Basada en la Evidencia: Claves para la calidad de la atención en salud” |
11-jun | 09:20 – 10:00 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | LN. MNC. ENC. Daniel Patiño C | 3. Nutrición Sin Fronteras: Cómo la Telemedicina Está Revolucionando la Consulta Nutricional |
11-jun | 10:00 – 10:40 | AGUSTIN CUEVA | CONFERENCIA MAGISTRAL | Phd Diego Terán | Algoritmos de Inteligencia Artificial avanzados en el Análisis Biomecánico de la Marcha Humana: Avances para Diagnóstico y Rehabilitación Clínica. |
11-jun | 10:40 – 11:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 30 | | |
11-jun | 11:00 – 11:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 31 | | |
11-jun | 11:20 – 11:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 32 | | |
11-jun | 11:40 – 12:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 33 | | |
11-jun | 12:00 – 12:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 34 | | |
11-jun | 12:20 – 12:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 35 | | |
11-jun | 12:40 – 13:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 36 | | |
11-jun | 13:00 – 14:00 | ALMUERZO |
11-jun | 14:00 – 14:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 37 | | |
11-jun | 14:20 – 14:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 38 | | |
11-jun | 14:40 – 15:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 39 | | |
11-jun | 15:00 – 15:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 40 | | |
11-jun | 15:00 – 15:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 41 | | |
11-jun | 15:20 – 15:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 42 | | |
11-jun | 15:40 – 16:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 43 | | |
11-jun | 16:00 – 16:20 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 44 | | |
11-jun | 16:20 – 16:40 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 45 | | |
11-jun | 16:40 – 17:00 | AGUSTIN CUEVA | PONENCIA 46 | | |