AGENDA 3 JULIO 2024 | ||||||||
HORA | LUGAR | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | TEMA | ||||
14:00 – 14:30 | POLIDEPORTIVO | ASISTENCIA | ||||||
14:30- 15:00 | POLIDEPORTIVO | INAGURACIÓN | ||||||
15:00 – 15:40 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL | Msc Maria Luzmila Flores Montalvo | CONFERENCIA MAGISTRAL. NORMATIVA DE SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES A GRUPOS PRIORITARIOS EN EL ECUADOR (MSP) | ||||
15:40- 16:20 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL. | Dr. Andrés Tirado es Ph.D | CONFERENCIA MAGISTRAL. ACEPTABILIDAD PÚBLICA Y PRINCIPIOS ÉTICOS PARA EL USO LA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO MÉDICO: ANÁLISIS DEL DISCURSO | ||||
16:20- 16:40 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 1 | Alexander Guevara-Vega,Andrés Jácome Quilumbango, Pedro Barba Estrella, Sania Ortega-Andrade | Visualización de la resistencia a los antibióticos en los mercados de Ibarra mediante V1 | ||||
16:40 – 17:00 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 2 | Francisco Galiano, Maritza Álvarez Moreno, Mercedes-Flores Grijalva, Katty-Elizabeth Cabascango. | Modelo Conceptual de Enfermería del Cuidado en el Primer Nivel de Atención de Salud | ||||
AGENDA 4 DE JULIO 2024 | ||||||||
08:00- 08:15 | POLIDEPORTIVO | ASISTENCIA | ||||||
8:15 – 8:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 3 | Katty Elizabeth Cabascango, Mercedes Flores Grijalva, Maritza Álvarez Moreno | Proceso de Atención de Enfermería, desde la formación a la práctica | ||||
8:15 – 8:35 | POSGRADO | Ponencia 4 | Jhoseed Anahí Méndez Inapanta, Jorge Luis Anaya González, Juan Aníbal Lechón Sandoval and Erika Priscila Méndez Carvajal | Relación del Índice de Masa Corporal y Diabetes Mellitus tipo 2 en adultos de Ibarra 2023 – 2024 | ||||
8:35 – 8:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia5 | Andrea Pozo-Benavides, Alvear Reascos Rodrigo Roberto, Acosta Vinueza Lola Yesenia | Términos Coloquiales en Salud obtenidos a través de herramientas de la web. | ||||
8:35 – 8:55 | POSGRADO | Ponencia 6 | Kelly Vanesa Paucar Riascos, Jorge Luis Anaya González, Juan Aníbal Lechón Sandoval and Vanessa Aracely Vega Tapia | Relación de la hipertensión arterial con las variaciones del somatotipo en adultos de Ibarra 2023-2024 | ||||
8:55 a 9:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 7 | Eva Consuelo López Aguilar, Carolina Elizabeth Tapia Enríquez, María Ximena Tapia Paguay and Amparo Paola Tito Pineda | Análisis de carga bacteriana en superficies quirúrgicas e infecciones asociadas a la atención en salud | ||||
8:55 a 9:15 | POSGRADO | Ponencia 8 | Melanie Lizeth Flores Flores, Claudia Amparo Velásquez Calderón, Ivonne Alexaida Perugachi Benalcázar and Jorge Luis Anaya González | Enfermedades Crónicas no Trasmisibles en Adultos con Sobrepeso y Obesidad Ibarra 2023- 2024 | ||||
9:15- 9:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 9 | Edison Alexander Loyo Amaya, Janet Vaca Auz and Esteban Vaca Auz | Aplicación de Deep Learning para mejorar la Seguridad del Paciente: Revisión Sistemática | ||||
9:15- 9:35 | POSGRADO | Ponencia 10 | Angie Nathalia Guerra Nogales, Amparito del Rosario Barahona Meneses, Carlos Mauricio Silva Encalada and Jorge Luis Anaya González | Estado nutricional en poblaciones mestizas e indígenas de la Porvincia de Imbabura 2023-2024. | ||||
9:35- 9:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 11 | Kevin Caraguay and Edmundo Navarrete | Prevalencia Y Percepción De Trastornos Musculoesqueléticos En Personal De Salud, Cantón Palestina, 2023 Y Propuesta Preventiva. | ||||
9:35- 9:55 | POSGRADO | Ponencia 12 | Cristian Geovany Chuquin Guaillazaca, Carlos Mauricio Silva Encalada, Amparito del Rosario Barahona Meneses and Jorge Luis Anaya González | Características sociodemográficas y su relación con la composición corporal y somatotipo en población urbana y rural de Imbabura 2023-2024 | ||||
9:55 -10:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 13 | Juan Pablo Atiencia Heredia. Benjamin Meza Oleas. Rosa Tatiana Suárez Erazo, Edmundo Daniel Navarrete Arboleda | Incidencia Del Duelo No Elaborado Y La Depresión En El Rendimiento Laboral Del Personal De Un Gobierno Municipal – 2023 | ||||
9:55 -10:15 | POSGRADO | Ponencia 14 | Fernanda Mayte Orellana Aga, Juan Aníbal Lechón Sandoval, Carlos Mauricio Silva Encalada and Erika Priscila Méndez Carvajal | Relación del estado nutricional e hipertensión en adultos de la Universidad Técnica del Norte 2023-2024 | ||||
10:15 -10:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 15 | Estefany Lizeth Alvarado Espinoza, Edmundo Daniel Navarrete Arboleda | Riesgos Ergonómicos Y Su Influencia En La Sintomatología Osteomuscular En El Personal Administrativo Del Distrito 10d02 Educación | ||||
10:15 -10:35 | POSGRADO | Ponencia 16 | Nathaly Juliana Cacuango Diaz, Ivonne Alexaida Perugachi Benalcázar, Amparito Del Rosario Barahona | Evaluación antropométrica y compensación de enfermedades crónicas no trasmisibles en pacientes del hospital San Luis de Otavalo 2023-2024 | ||||
10:35 – 10:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 17 | Evelyn Pamela Fonseca Bautista, Edmundo Daniel Navarrete Arboleda | Prótesis Transfemoral Para Personas Con Amputación De Miembros Inferiores. | ||||
10:55 – 11:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 38 | Grace Andrea Huaca Guevara, Carla Lisbeth Ramos Imbaquingo, Karen Vanesa Jaramillo Jácome, Adriana Edit Miniet Castillo | Competencias Investigativas de Estudiantes De La Universidad Técnica Del Norte | ||||
11:15 – 12:15 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL | Msc. María Norma Peralta | CONFERENCIA MAGISTRAL. DESAFÍOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LATINOAMÉRICA. (NORMA PERALTA) | ||||
12:15 – 12:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 18 | Mercedes Flores Grijalva, Katty Elizabeth Cabascango, Maritza Álvarez Moreno | Incertidumbre en pacientes con enfermedades crónicas y estrategias de afrontamiento | ||||
13:00 – 14:00 | ALMUERZO | |||||||
14:00 – 14:20 | POLIDEPORTIVO | ASISTENCIA | ||||||
14:20 – 15:20 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL: | Msc. Katherine Alexandra Quiñones Argote | CONFERENCIA MAGISTRAL. USO DE LA REALIDAD VIRTUAL EN SALUD | ||||
15:20- 16:20 | POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTAL | Dr. Edwin Morocho | CONFERENCIA MAGISTRAL. PARTO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL” | ||||
16:20-16:40 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 19 | Myrian León, Katty Cabascango, Andrea Huaca and Melisa Chacón | Factores que influyen en la implementación del proceso de enfermería en la atención hospitalaria. | ||||
16:40- 17:00 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 20 | Shany Perugachi | Análisis de la Renuencia a las vacunas en la población Infantil, Revisión Sistemática. | ||||
AGENDA 5 DE JULIO 2024 | ||||||||
08:00- 08:15 | POLIDEPORTIVO | ASISTENCIA | ||||||
08:15- 08:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 21 | Kevin Manolo Vallejo Garcés, López Rúales Rosa Del Pilar, Karen Jaramillo Jácome | Conflictos éticos y atención de enfermería al paciente con discapacidad, revisión sistemática | ||||
8:35-08:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 22 | Vivian Lizeth Gualan Cevallos, Daniela Lisseth Portilla Narváez and Sara María Rosales Rivadeneira | Modos y estilos de vida en mujeres inmigrantes del Carchi, Ecuador 2022 | ||||
08:55-09:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 23 | Carmen Pacheco, Adriana Miniet, Mayckol Camuendo and Andrea Huaca | La formación investigativa en estudiantes de medicina basado en enfoque de riesgo. UTN. 2023 | ||||
9:15- 10:15 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL | Msc. María Norma Peralta | CONFERENCIA MAGISTRAL. LA FILOSOFÍA DE PATRICIA BENNER, PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA. | ||||
10:15 a 10:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 24 | Daniela Zurita-Pinto and Jorge L Zambrano | Movilidad e índice de discapacidad cervical en adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados. | ||||
10:15 a 10:35 | POSGRADO | Ponencia 25 | Maria Jose Ramirez Chiran, Patricia Mercedes Carrasco Paredes, Ivonne Alexaida Perugachi Benalcázar and Jorge Luis Anaya González | Evaluación antropométrica y compensación de enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes del hospital San Vicente de Paul 2023-2024 | ||||
10:35- 10:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 26 | Madelaine Reina Flores and Josue Gómez Ortega | Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas en la formación de estudiantes de la carrera de Fisioterapia | ||||
10:35- 10:55 | POSGRADO | Ponencia 27 | Víctor Daniel Castro Erazo, Edison Geovanny Rodriguez Cervantes, Claudia Amparo Velásquez Calderón and Jorge Luis Anaya Gonzalez | Composición corporal en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población mestiza. Imbabura 2023 – 2024. | ||||
10:55- 11:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 28 | Cristian Torres, Katherine Esparza, Verónica Celi and Karen Jaramillo | “Incontinencia Urinaria Y Calidad De Vida, En Mujeres De Diferentes Etnias Del Ecuador, 2024”. | ||||
10:55- 11:15 | POSGRADO | Ponencia 29 | Alexander Ismael Yaguachi Morocho, Amparito Barahona Meneses, Claudia Amparo Velasquez Calderon and Jorge Luis Anaya González | Características antropométricas y composición corporal en adultos del cantón de Ibarra, Ecuador 2023-2024 | ||||
11:15 -11:35 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 30 | Cristina Nataly Cadena-Palacios, Maité González Saborit, Ismenia Araujo and Nataly Victoria Bayetero Rodriguez | Prevención de Úlceras por Presión en adultos mayores institucionalizados en Imbabura | ||||
11:15 -11:35 | POSGRADO | Ponencia 31 | María Silvana Chusquillo Barrigas | Consumo alimentario e hipertensión arterial según modos de vida. La Concepción, cantón Mira. | ||||
11:35 -11:55 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 32 | Laura Isabel Mafla Herrería, Henry Paúl Samaniego Pineda, Grace Andrea Huaca Guevara | Principales determinantes de la salud en una comunidad de Imbabura, evaluados mediante la ficha familiar 2024 | ||||
11:35 -11:55 | POSGRADO | Ponencia33 | Romina Maldonado Noguera, Janeth Vaca Auz, Carlos Mauricio Silva Encalada, | Explorando la Composición Corporal de los Indígenas de San José de Aguarico, Ecuador” | ||||
11:55 – 12:15 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 34 | Yesenia Acosta Vinueza, Rodrigo Alvear Reascos, Cristina Vaca Orellana, Natalie Alvear Acosta | Prevalencia De Trastornos Mentales En Unidades De Atención Primaria De Salud Del Cantón Ibarra | ||||
13:00 – 14:00 | ALMUERZO | |||||||
14:00 – 14:20 | POLIDEPORTIVO | ASISTENCIA | ||||||
14:20 – 14:40 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 35 | Sofia Chachalo, Katty Cabascango, Melisa Chacón Y Karen Jaramillo | Confort en personas encamadas según Teoría de Katharine Kolcaba en el Sector El Priorato | ||||
14:40-15:00 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 36 | Silvia Lorena Acosta Balseca, María Fernanda Valle Dávila, Yu Ling Reascos Paredes and Cristina Fernanda Vaca Orellana | Cuidado Enfermero basado en la teoría de Watson en Unidades Hospitalarias de Imbabura | ||||
15:00-15:20 | POLIDEPORTIVO | Ponencia 37 | Maritza Álvarez Moreno, Mercedes-Flores Grijalva, Katty-Elizabeth Cabascango | Factores limitantes para la Aplicación del Proceso Enfermero en Unidades de Atención Primaria del Ecuador. | ||||
15:20- 16:20 | POLIDEPORTIVO | CONFERENCIA MAGISTRAL: | PhD Edgar Debray Hernández Álvarez | CONFERENCIA MAGISTRAL. LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO | ||||
CLAUSURA |